Nesta página, explicaremos termos básicos, siglas usadas no campo da radiação eletromagnética. Essas siglas e termos básicos são amplamente usados ao discutir radiação eletromagnética.
Siglas / termo | Explicação básica |
EMF | “Frequências eletromagnéticas” ou “campos eletromagnéticos” geralmente se referem a “radiação não ionizante” |
EMR | Radiação eletromagnética |
EHS | Hipersensibilidade eletromagnética |
ES | Sensibilidade Eletromagnética |
RF | Radiofrequência – Radiação EMF em frequências entre 100KHz-300GHz |
MW | Micro-ondas – semelhante a RF, geralmente se refere a RF maior que 2 GHz. |
ELF | Radiação EMF de frequência extremamente baixa em frequências entre 0-600 Hz |
EMI/Frequência média | EMF de média frequência, geralmente entre 10000Hz-100KHz |
DE | Eletricidade Suja |
WHO | Organização Mundial de Saúde |
IARC | Agência Internacional para Pesquisa do Câncer – OMS |
ICNIRP | Comitê Internacional para Proteção contra Radiação Não Ionizante – o chamado grupo de especialistas independentes que define os chamados padrões de segurança EMF que são fortemente influenciados e atendem às necessidades da indústria (com base na suposição de que o EMF não tem efeito biológico). |
PROJETO EMF | GRUPO DE PESQUISA DE CEM DA OMS – um grupo de pesquisa dentro da OMS que aceita e adota os padrões e premissas da ICNIRP. |
5G, LTE+, LTE Avançado, 5Ge | 5G – a próxima geração de comunicação celular, por enquanto (2020) parece ser baseada em LTE. Também chamado de LTE+, ou LTE Advance, ou 5G Evolution (será apenas dados). Veja também – 5G – Quinta Geração Celular |
LTE, UMTS, CDMA, GSM |
Padrões de comunicação celular
LTE – comunicação celular 4G (somente dados) |
WI-FI, WIGIG, NFC., BT, BLUETOOTH |
Padrões de comunicação sem fio |
mW/m2 | miliWatts por metro quadrado – unidade de medida RF (UE) |
uW/cm2 | microWatts por centímetro quadrado – unidade de medida RF (Israel, UE) |
V/m | Volt/metro – Unidade de medida de campo elétrico RF (UE) |
mG | miliGauss – Unidades de medição de campo magnético (UE, Israel) |
Hz | unidade de medida de frequência |
u m K M G |
micro 1/1000000 Mili 1/1000 Kilo X 1000 Mega X 1000000 Giga X 1000000000 |